학과 사무실
· 위치 : 100주년기념관 7층
· 연락처 : 전화 : 820-5301 팩스 : 823-5301
학과소개
컴퓨터공학이란 컴퓨터를 구성하는 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 지식을 습득하고, 설계 및 개발 능력을 배양시키는 학문을 말한다.
이러한 내용의 학문에 대한 교육을 통해 미래의 정보화 사회에 주역이 될 컴퓨터 전문 인력의 양성과 연구 능력을 갖춘 고급 인력을 양성한다.
교육목표
컴퓨터공학은 인간의 편리한 생활에 기여하며, 끊임없이 발전되어 새로이 개발되고 있다.
이러한 컴퓨터공학의 기술과 이론을 연구하고 실헙하는 교육 과정을 통하여, 컴퓨터 분야의 이론에 능통하고 활용능력을 겸비한 전문인을 기른다.
또한 깊이 있는 연구를 통해 전문 연구 역량과 유연한 학제적 연구 역량을 육성하며, 새로운 컴퓨터공학 기술과 이론의 발전에 힘쓴다. 육성된 능력과 자질을 바탕으로, 정보화 사회의 지도자로서 중추적인 역할을 수행할 수 있는 전문적이고 창조적인 능력을 갖춘 많은 인재들을 양성함으로써, 국가와 인류의 번영에 기여한다.
세부전공
시스템 소프트웨어(System Software)
- 운영체제 및 임베디드 시스템 분야
- 컴퓨터 네트워크 분야
- 알고리즘 분야
- 소프트웨어공학 분야
응용 소프트웨어(Application Software)
- 데이터베이스 분야
- 컴퓨터그래픽스 분야
- 인공지능 및 영상처리 분야
- 웹/인터넷 응용 분야
빅데이터 (Big Data)
- 빅데이터 기초 및 심화 분야
- 빅데이터 애널리스틱스 분야
- 빅데이터 기계학습 분야
- 안전 빅데이터 융합 분야
사이버물리시스템 (Cyber Physical System)
- 사이버물리시스템 분야
- 데이터 과학 분야
- 지능형 시스템 분야
- 지능형 홈케어 분야
교수진
교수명 | 직위 | 최종출신학교 | 학위명 | 연구분야 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
강현철 | 교 수 | Univ. of Maryland | 공학박사 | 데이타베이스 | 5306 | hckang@cau.ac.kr |
고윤용 | 조교수 | 한양대학교 | 공학박사 | 데이터마이닝, 인공지능 | 5507 | yyko@cau.ac.kr |
권준석 | 부교수 | 서울대학교 | 공학박사 | 컴퓨터비젼 | 5914 | jskwon@cau.ac.kr |
김대원 | 교 수 | KAIST | 공학박사 | 인공지능 | 5304 | dwkim@cau.ac.kr |
김무철 | 부교수 | 중앙대학교 | 공학박사 | 데이터지능 | 5327 | kimm@cau.ac.kr |
김범수 | 조교수 | 고려대학교 | 공학박사 | 멀티모달 인공지능, 컴퓨터비전, 자연어처리 | 5570 | bumsoo@cau.ac.kr |
김은우 | 부교수 | 서울대학교 | 공학박사 | 머신러닝, 딥러닝, 컴퓨터비젼 | 5302 | eunwoo@cau.ac.kr |
김진성 | 조교수 | The Ohio State Univ. | 공학박사 | 고성능 컴퓨팅 | 5554 | kimjsung@cau.ac.kr |
김효수 | 조교수 | KAIST | 공학박사 | 사이버물리시스템 | 5175 | hskimhello@cau.ac.kr |
문희승 | 조교수 | 연세대학교 | 공학박사 | 인간-컴퓨터 상호작용, 인공지능 | 5587 | hsmoon@cau.ac.kr |
박경주 | 부교수 | Univ. of Pennsylvania | 공학박사 | 컴퓨터그래픽스 | 5823 | kjpark@cau.ac.kr |
박상오 | 교 수 | 중앙대학교 | 공학박사 | 모바일 및 임베디드 컴퓨터시스템 | 5494 | sopark@cau.ac.kr |
박은지 | 조교수 | KAIST | 공학박사 | 인간-컴퓨터 상호작용 | 5302 | eunjipark@cau.ac.kr |
박재현 | 교 수 | KAIST | 공학박사 | 사물인터넷 및 탐지 | 5310 | hyunie@cau.ac.kr |
박재화 | 교 수 | State Univ of New York | 공학박사 | 패턴인식 및 휴먼인터페이스 | 5257 | jaehwa@cau.ac.kr |
박창윤 | 교 수 | Univ. of Washington | 공학박사 | 컴퓨터네트워크 | 5309 | cypark@cau.ac.kr |
백정엽 | 교수 | Univ. of Southern California | 공학박사 | 무선네트워크시스템 | 5402 | jpaek@cau.ac.kr |
손봉수 | 부교수 | Univ. of Texas at Austin | 공학박사 | 컴퓨터그래픽스 | 5843 | bongbong@cau.ac.kr |
손용석 | 부교수 | 서울대학교 | 공학박사 | 운영체제 및 시스템 소프트웨어 | 5103 | sysganda@cau.ac.kr |
이준우 | 조교수 | 서울대학교 | 공학박사 | 인공지능 보안, 암호학 | 5600 | jwlee2815@cau.ac.kr |
이찬근 | 교 수 | Univ. of Texas at Austin | 공학박사 | 소프트웨어공학 및 실시간시스템 | 5829 | cglee@cau.ac.kr |
이창하 | 부교수 | Univ. of Maryland | 공학박사 | 컴퓨터그래픽스 | 5830 | chlee@cau.ac.kr |
이형태 | 부교수 | 서울대학교 | 이학박사 | 정보보호 및 암호학 | 5613 | hyungtaelee@cau.ac.kr |
정재은 | 교수 | 인하대학교 | 공학박사 | 지식공학, 소셜네트워크, 빅데이터, 시맨틱기술 | 5136 | j3ung@cau.ac.kr |
조성래 | 교 수 | Georgia Institute of Tech. | 공학박사 | 무선네트워크/초지능컴퓨팅 | 5766 | srcho@cau.ac.kr |
최광남 | 교 수 | Univ. of York | 공학박사 | 영상처리 및 패턴인식 | 5316 | knchoi@cau.ac.kr |
홍현기 | 교 수 | 중앙대학교 | 공학박사 | 컴퓨터비젼 및 증강현실 | 5417 | honghk@cau.ac.kr |
겸임 교수진
교수명 | 직위 | 최종출신학교 | 학위명 | 연구분야 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
김동규 | 조교수 | 서울대학교 | 공학박사 | 연료전지, 폐열회수, 대용량 에너지 저장시스템 | 5192 | dkyukim@cau.ac.kr |
김석민 | 교 수 | 연세대학교 | 공학박사 | 마이크로/나노 센서공학 | 5877 | smkim@cau.ac.kr |
이재성 | 부교수 | 중앙대학교 | 공학박사 | 인공지능 | 5468 | curseor@cau.ac.kr |
조윤식 | 교 수 | Univ. of Southern California | 공학박사 | 기계학습 및 그래프마이닝 | 5911 | yoonsik@cau.ac.kr |
석종원 | 교 수 | Rensselaer Polytechnic institute | 공학박사 | 유연 구조물 동역학 | 5729 | seokj@cau.ac.kr |
최해진 | 교 수 | Georgia Institute of Tech. | 공학박사 | 최적설계 | 5787 | hjchoi@cau.ac.kr |
홍병우 | 교 수 | Univ. of Oxford | 공학박사 | 컴퓨터비젼 및 기계학습 | 5842 | hong@cau.ac.kr |
Nhu-Ngoc Dao | 조교수 | 중앙대학교 | 공학박사 | 빅데이터, 네트워크 | 02-3408-3239 | nndao@sejong.ac.kr |
Chang Kyoung Choi | Associate Professor | Univ. of Tennessee | Ph.D., in Engineering | Thermal fluid systems | +1-906-487-1463 | cchoi@mtu.edu |