Ä«µå¹øÈ£: 1626+1993      
No. ½ÅûÀÏ ¼¼ºÎ³»¿ª Á¢¼ö¹øÈ£  ÁýÇà¾×   Àܾנ 
¡¡ ¡¡ 2006³â ½Ç½Àºñ ÀÌ¿ù¾× ¡¡ ¡¡     62,947,260
  ¡¡ 2007³â ½Ç½Àºñ ¹èÁ¤¾× ¡¡ ¡¡     80,285,249
1 04-02 º¹»ç±â ºÎǰ ±¸ÀÔºñ ȸ°è 04-0081 209,000   143,023,509
2 04-26 Çкλ繫½Ç º¹»ç±â Åä³Ê ±¸ÀÔ È¸°è 04-1464 209,000   142,814,509
3 04-26 ÇÁ¸°ÅÍ Åä³Ê ±¸¸Å ±¸¸Å 40 1,073,000   141,741,509
4 04-26 Àü»êÀç·á ±¸¸Å (³×Æ®¿öÅ© UTPÄ¿Ç÷¯ ¿Ü) ±¸¸Å 41 465,000   141,276,509
5 04-26 ¿ëǰ ±¸¸Å  (¹ÙÀδõ¿Ü 3°Ç) ±¸¸Å 42 640,200   140,636,309
6 05-17 ¿ëǰ ±¸ÀÔºñ (°øÇÐÀÎÁõ »ç¹«¿ëǰ) ȸ°è 05-1810 107,400   140,528,909
7 05-23 ¿ëǰ ±¸ÀÔºñ (°øÇÐÀÎÁõ ÀÚ·á º¸°ü ¹ÙÀδõ) ȸ°è 05-2398 50,600   140,478,309
8 05-25 ¿ëǰ ±¸ÀÔºñ(Á¦º»¿ëǰ ¹× ½Ç½À½Çû¼Ò¿ëǰ) ȸ°è 05-2641 269,950   140,208,359
9 05-25 ÇöÀå°ßÇкñ (»ï¼ºÀüÀÚ ¼ö¿ø»ç¾÷Àå) ȸ°è 05-2642 330,000   139,878,359
10 05-25 ¿ëǰ ±¸ÀÔºñ(½Ç½À¿ë±³Àç °ü¸®¿ë ½ºÅÛÇÁ Á¦ÀÛ) ȸ°è 05-2643 32,900   139,845,459
11 06-15 ½Ç»çÃâ·Âºñ(ÄÄÇ»ÅͰøÇнÉÈ­ÇÁ·Î±×·¥ ¸ñÇ¥ È«º¸ ¾È³»¹®) ȸ°è 06-1522        35,000   139,810,459
12 09-10 ¿¡¾îÄÁ ¼ö¸® (¿öÅ©½ºÅ×À̼Ǽ­¹ö½Ç ¿Ü) ÀÚ»ê¼ö¸® 15       484,000   139,326,459
13 10-04 Àμâºñ(Á¤º¸Åë½ÅÆ®·¢ÀåÇбݼº°úº¸°í¼­) ȸ°è 10-0569        46,200   139,280,259
14 10-25 º¹»ç¿ëÁö ±¸ÀÔºñ ȸ°è 10-3018       268,500   139,011,759
15 11-01 ¿¡¾îÄÁ ö°Å ¹× À̵¿ À缳ġ ÀÚ»ê¼ö¸® 18    1,694,000   137,317,759
16 11-06 Àá±ÝÀåÄ¡ ±¸ÀÔºñ (PCµµ³­¹æÁö Àá±ÝÀåÄ¡) ȸ°è 11-0449       154,000   137,163,759
17 11-07 º¸¾ÈÀåÄ¡ Àç·á ±¸ÀÔºñ (PCµµ³­¹æÁö ÄÉÀ̺í) ȸ°è 11-0619       297,000   136,866,759
18 12-03 ¿ëǰ ±¸ÀÔºñ (¼³°è½Ç È­ÀÌÆ®º¸µå) ȸ°è 12-0055       299,400   136,567,359
19 12-03 UPS¼³Ä¡ºñ (UPSÀÌÀü ¹× ¼³Ä¡ºñ) ȸ°è 12-0077       300,000   136,267,359
20 12-13 Å×À̺í¿Ü 4°Ç Áý±â ±¸¸Å (âÀÇÀû¼³°è½Ç) ±¸¸Å 110    4,430,000   131,837,359
21 12-24 Àμâºñ(°øÇÐÀÎÁõº¸°í¼­) ȸ°è 12-2404       194,000   131,643,359
22 12-27 PC ±¸¸Å (31´ë) ±¸¸Å 122  36,248,300     95,395,059
23 01-15  Àμâºñ(°øÇÐÀÎÁõ CQIº¸°í¼­ ) ȸ°è 01-1242        80,300     95,314,759
24 01-24 ºöÇÁ·ÎÁ§Æ® ¼ö¸®  (200202083-001-00 ¿Ü1´ë) ±¸¸Å 20    1,100,000     94,214,759
25 02-02 Åä³Ê ±¸¸Å ±¸¸Å 142    1,034,000     93,180,759
1 04-30 ºÀÅõ ±¸¸Å (ÇкΠ°¢´ëºÀÅõ ¹× ÆíÁöºÀÅõ) ±¸¸Å 00043 385,000     92,795,759
2 09-17 Áý±â ±¸¸Å (ÄÄÇ»ÅÍÃ¥»ó 54°³ ¿Ü) ±¸¸Å 00076 38,126,000     54,669,759
3 10-04 Åä³Ê ±¸¸Å  ±¸¸Å 00083 747,000     53,922,759
4 10-25 È«º¸¿ë°Ô½ÃÆÇ ±¸¸Å  ±¸¸Å 00091 264,000     53,658,759
5 11-07 °Ô½ÃÆÇ ±¸¸Å ±¸¸Å 00097 990,000     52,668,759
6 11-07 ½Ãû°¢±âÀÚÀç ±¸¸Å ( ĸ½ºÅæ½ÇÇè½Ç¿Ü 2°³½Ç) ±¸¸Å 00099 2,310,000     50,358,759
7 11-07 ÄÄÇ»ÅÍ Àá±ÝÀåÄ¡ ±¸ÀÔ ±¸¸Å 00100 1,596,000     48,762,759
8 11-07 ÄÄÇ»ÅÍ º¸¾ÈÄÉÀÌºí ±¸ÀÔ ±¸¸Å 00101 686,000     48,076,759
9 12-27 ½Ç½À¿ë PC±¸¸Å (ÀÀ¿ë¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¼³°è½Ç  13´ë) ±¸¸Å 00121 15,610,100     32,466,659
10 02-21 ¼³°è½Ç °ü¸®¿ëǰ ±¸ÀÔºñ û±¸  ȸ°è 02-2167 120,000     32,346,659
11 02-21 ¼³°è½Ç Àü¼± Á¤¸®¹°Ç° ±¸ÀÔºñ û±¸ ȸ°è 02-2170 277,500     32,069,159
12 02-21 µµ³­¹æÁöÀåÄ¡ ±¸ÀÔºñ  ȸ°è 02-2172 220,000     31,849,159
13 02-21 Àá±ÝÀåÄ¡ ±¸ÀÔºñ  ȸ°è 02-2173 285,000     31,564,159
¹èÁ¤±Ý¾×(ÀÌ¿ù±Ý Æ÷ÇÔ)  143,232,509        111,668,350     31,564,159
* À½¿µ»ö = 2006Çг⵵ ½ÇÇè½Ç½Àºñ ÀÌ¿ù±Ý ÁýÇà

Copyright ¨Ï 2002, Computer Science & Engineering, All rights reserved.   Mail to Webmaster